قضاء: بعبدا | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 379 | 48 | 12.7 | 331 | 87.3 |
اقل من 1 | 47 | 36 | 76.6 | 11 | 23.4 |
من 1 الى 2 | 96 | 47 | 49.0 | 49 | 51.0 |
من 2 الى 5 | 208 | 162 | 77.9 | 46 | 22.1 |
من 5 الى 10 | 161 | 39 | 24.2 | 122 | 75.8 |
من 10 الى 20 | 122 | 100 | 82.0 | 22 | 18.0 |
من 20 الى 40 | 119 | 28 | 23.5 | 91 | 76.5 |
من 40 الى 60 | 20 | 20 | 100.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 100 | 100 | 100.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 1,252 | 580 | 46.3 | 672 | 53.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |